En esta segunda fase de votación han tomado parte 1.493 personas (1.307 a través de los canales presenciales y 186 a través de la plataforma online Zeugaz), frente a las 1.052 del año pasado.
PROYECTOS QUE SE LLEVARÁN A CABO | Puntos a través de formulario en papel | Puntos a través de Zeugaz | Puntos totales por propuesta | Coste |
| Colocación de bancos isquiáticos en paseos y parques | 6.324 | 921 | 7.245 | 48.500 € |
| Programa cultural especial con actividades para la infancia | 6.109 | 891 | 7.000 | 150.000 € |
| Programa cultural y de actividades para la juventud elaborado de forma participativa | 6.016 | 802 | 6.818 | 150.000 € |
| Ampliación del cierre perimetral y mejora del campo de hockey de Fadura | 5.552 | 901 | 6.453 | 154.000 € |
| Balizado con información de distancia, y fauna y flora del Gobela | 5.630 | 752 | 6.382 | 48.500 € |
| Renovación del parque Alango | 5.314 | 913 | 6.227 | 195.000 € |
| TOTAL: 746.000€ | ||||
| Los 254.000€ restantes hasta completar el millón de euros se destinarán a parte del siguiente proyecto priorizado y valorado en 632.000€, con la intención de mejorar la accesibilidad en el polideportivo de Andra Mari. | ||||

