Hoy en día constituyen el 23% del total de delitos que se registran en Barakaldo, mientras que la media del estado es del 19%.
El concejal de seguridad ciudadana, Ángel Madrazo, lo achaca a que los delitos de otro tipo ,como robos y hurtos, han disminuido en la ciudad .
-BARAKALDO
CIBERCRIMINALIDAD (Enero a Junio, 2024) 23,19% del TOTAL
| 2023 | 2024 | |||
| DELITOS INFORMATICOS | 555 | 594 | 39 | 7,03% |
| Estafas informáticas | 493 | 536 | 43 | 8,72% |
| Ciberfalsificaciones | 18 | 25 | 7 | 38,89% |
| Ciberamenazas y Cibercoaciones | 24 | 14 | -10 | -41,67% |
| Descubrimiento y revelación de secretos | 16 | 6 | -10 | -62,50% |
| Ciberdelitos sexuales | 1 | 1 | 0 | 0,00% |
| Ciberataques informáticos | 0 | 0 | 0 | |
| Otros delitos informáticos | 3 | 12 | 9 | 300,00% |
| TOTAL DELITOS | 2762 | 2562 | -200 | -7,24% |
| Sobre el TOTAL | 2023 | 20,09% | ||
| 2024 | 23,19% | |||

